Ce type d'équipement de montage permet d'installer un BPHE sur un mur, une base, etc. L'équipement de montage n'est pas affecté par le pack de plaques (PP). Important : les dimensions A et B ne correspondent pas à la taille du BPHE (voir le tableau ci-dessous).
| Unit_type | A | B |
| 5T | 219 | 90 |
| 8T | 342 | 90 |
| 10T, 12 | 319 | 135 |
| 15 | 496 | 90 |
| 16 | 408 | 139 |
| 25T, 28 | 554 | 135 |
| 35 | 422 | 259 |
| 56, 120T | 554 | 259 |
| Nombre de plaques | Assemblage de la monture requis |
| 0 – 60 | 1 Assemblage |
| 61 – 120 | 2 Assemblages |
| 121 – 180 | 3 Assemblages |
| 181 – 240 | 4 Assemblages |
| 241 – 300 | 5 Assemblages |
| Material |
| Plaque acier, joint caoutchouc |